Alliance Air-Coconut
Les comptes de l'alliance
22 membres actifs

Les anciens bilans comptables disponibles :
Consulter toutes les opérations
Les comptes en direct :

Joueurs actifs
Bilan au 06/09/08 à 5:18:7 Les prets Vos versements Retraits
Joueur Solde Prets Remb. Prets Acco. Vers Dons Vers Pret Divers divers
rougou  -7015751200  694200000  694200000  154820000  745000000  10428800  7926000000 
alliance  684790007  600000  390585416  300000  337956523  44651932 
motoman4  2464715852  637261000  637261000  162901052  2289800000  12014800 
dridric  543288452  346600000  346600000  128050052  405060000  10178400 
andoine  275422467  317879755  317879755  90422467  175000000  10000000 
aolcnech  255087220  696450000  696450000  166387220  78300000  10400000 
Nicoke  148450000  487610000  487610000  108450000  40000000 
Edwin  180518255  258535445  258535445  70021455  55000000  55496800 
gordon  155600000  492300000  492300000  92300000  63300000 
Bison  955711000  371500000  371500000  133375000  750200000  72136000 
Grosjules  105428000  310950000  310950000  55195000  47305000  2928000 
Totof  227364000  233000000  233000000  71000000  153900000  2464000 
jimmy2911  73106800  275500000  275500000  68000000  5106800 
ofrank  442680001  1585000000  1585000000  316280000  98000000  28700001  300000 
Botek  13465000  16000000  16000000  1465000  12000000 
vince849  21842812  21842812 
H114-n-1  657585710  657585710 
manourp  -12750000  12250000  25000000 
moumouche  -45000000  25000000  70000000 
GREENDAY  963520  963520 
DeltaFox  1500000  15000000  15000000  1500000 
phenix33  0 
Total 646041945  8269510844  8458145500  2334499507  5059739113  1641489903  8201051922 

Joueurs non actifs
Bilan au 06/09/08 à 5:18:7 Les prets Vos versements Retraits
Joueur Solde Prets Remb. Prets Acco. Vers Dons Vers Pret Divers divers
oiseauvert  56154750  47210000  47210000  56154750 
Majila  115000  115000 
Budget-pub  -500000  500000 
Budget-loto  1487500  31185000  29697500 
Budget-avion  5373999  3600000  51676489  49902490 
Devote  355853380  84000000  84000000  18000000  337853380 
cyrilbbb  19312000  31749300  31749300  4000000  15312000 
coperfild  0 
nyarzduk  7000000  7000000 
Mister-Looping  1650000  16500000  16500000  1650000 
MonsieurZ  49092095  64000000  64000000  16092095  33000000 
Acide  0 
neil  6000000  30000000  30000000  6000000 
human  0 
under92  0 
alcapone2  30000000  100000000  100000000  30000000 
oiseauvert1  1700000  17000000  17000000  1700000 
rocketjumbo  9300000  31000000  31000000  9300000 
dikka  -1656000  400000000  400000000  95000000  3344000  100000000 
olive38  57451900  50000000  50000000  8000000  47416700  2035200 
commando73  14550000  48500000  48500000  14550000 
tekos56  0 
michback  -25400000  124400000  162400000  12600000 
charente  0 
tintinc  2000000  74000000  74000000  2000000 
mimidu57  4124081  4124081 
sofiene  5000000  5000000 
A-dogbull  12000000  60000000  60000000  12000000 
thechrist  -60000000  30000000  90000000 
Arranoa  0 
ludodu58  -1084656  45915344  47000000 
razord  20000000  100000000  100000000  20000000 
taz59  28000000  91000000  91000000  18200000  9800000 
T-airbus  0 
romain2811  0  45000000  45000000 
reclictendance  -85500000  36000000  500000  50000000 
Liste des prêts :

Liste des prêts en cours ou don non effectué
Nom Date Détail Montant Taux (%) Le joueur
devra faire
un don de
Prêt
Remboursé
Don
Effectué
reclictendance  13/07/2008  13/07 à 17:27 reclictendance a retiré 35,000,000 $  36000000  non   
moumouche  29/06/2008  29/06 à 19:26 moumouche a retiré 45,000,000 $  45000000  non   
manourp  23/06/2008  23/06 à 22:46 manourp a retiré 25,000,000 $  25000000  non   
michback  29/03/08  29/03 à 13:15 michback a retiré 98,000,000 $  98000000  20  19600000  non  non 
thechrist  20/03/08  20/03 à 22:35 thechrist a retiré 90,000,000 $  90000000  20  18000000  non  non 

Liste des prêts remboursés et dons effectués
Nom Date Détail Montant Taux (%) Le joueur
devra faire
un don de
Prêt
Remboursé
Don
Effectué
ofrank  21/07/2008  21/07 à 14:54 Ofrank a retiré 400,000,000 $  400000000  20  80000000  oui  oui 
DeltaFox  01/07/2008  01/07 à 17:21 DeltaFox a retiré 15,000,000 $  15000000  oui   
ofrank  29/06/2008  pret 398 M$  398000000  20  79600000  oui  oui 
aolcnech  28/06/2008  28/06 à 08:38 aolcnech a retiré 450,000,000 $ dont prêt  99000000  20  19800000  oui  oui 
moumouche  15/06/08  15/06 à 22:52 moumouche a retiré 25,000,000 $  25000000  oui   
Grosjules  21/06/08  10/06 à 23:23 Grosjules a retiré 34,850,000 $ dont pret  15950000  10  1595000  oui  oui 
romain2811  31/05/2008  31/05 à 10:42 romain2811 a retiré 45,000,000 $  45000000  oui   
ofrank  26/05/2008  26/05 à 18:15 Ofrank a retiré 400,000,000 $ dont pret  150000000  20  30000000  oui  oui 
Grosjules  03/05/08  03/05 à 19:53 Grosjules a retiré 107,000,000 $ dont prêt  100000000  20  20000000  oui  oui 
gordon  30/04/08  30/04 à 22:29 gordon a retiré 191,000,000 $ dont pret  70300000  20  14060000  oui  oui 
Bison  28/04/08  28/04 à 18:46 Bison a retiré 410,000,000 $  30500000  20  6100000  oui  oui 
jimmy2911  24/04/08  24/04 à 00:15 jimmy2911 a retiré 212,000,000 $ dont pret  98000000  20  19600000  oui  oui 
Botek  13/04/08  13/04 à 18:19 Botek a retiré 16,000,000 $  16000000  10  1600000  oui  oui 
ofrank  12/04/08  12/04 à 00:53 Ofrank a retiré 330,000,000 $  330000000  20  66000000  oui  oui 
taz59  02/04/08  02/04 à 22:13 taz59 a retiré 91,000,000 $  91000000  20  18200000  oui  oui 
rougou  31/03/08  31/03 à 10:07 rougou a retiré 400,000,000 $ dont 150 M$ prêt  150000000  20  30000000  oui  oui 
Edwin  28/03/08  28/03 à 19:36 Edwin a retiré 205,000,000 $  205000000  20  41000000  oui  oui 
aolcnech  28/03/08  28/03 à 16:19 aolcnech a retiré 300,000,000 $  257400000  20  51480000  oui  oui 
razord  27/03/08  27/03 à 22:41 razord a retiré 100,000,000 $  100000000  20  20000000  oui  oui 
ludodu58  22/03/08  22/03 à 14:56 ludodu58 a retiré 47,000,000 $  47000000  20  9400000  oui  oui 
A-dogbull  21/03/08  21/03 à 21:05 A-dogbull a retiré 60,000,000 $  60000000  20  12000000  oui  oui 
gordon  16/03/08  16/03 à 15:24 gordon a retiré 109,000,000 $ dont 72300000 $ de prêt  72300000  20  14460000  oui  oui 
michback  29/02/08  26/02 à 19:57 michback a retiré 44,000,000 $  44000000  30  13200000  oui  oui 
Grosjules  26/02/08  25/02 à 18:29 Grosjules a retiré 112,000,000 $  112000000  30  33600000  oui  oui 
motoman4  25/02/08  achat action 5000x2502 soit 12 510 000  12510000  10  1251000  oui  oui 
motoman4  23/02/08  achat actions de l'alliance 2000 x 4600 $ = 9 200 000$  9200000  10  920000  oui  oui 
ofrank  20/02/08  20/02 à 22:59 Ofrank a retiré 225,000,000 $  225000000  30  67500000  oui  oui 
rougou  12/02/08  12/02 à 20:35 rougou a retiré 370,000,000 $ pret de 200,000,000 $  200000000  20  40000000  oui  oui 
Bison  11/02/08  11/02 à 19:31 Bison a retiré 280,000,000 $ PRET de 160,000,000  160000000  20  32000000  oui  oui 
jimmy2911  11/02/08  10/02 à 21:40 jimmy2911 a retiré 171,000,000 $ dons de 139,000,000$  139000000  30  41700000  oui  oui 
ofrank  10/02/08  09/02 à 13:02 ofrank a retiré 30,000,000 $ dons de 25 000 000  25000000  20  5000000  oui  oui 
Totof  30/01/08  30/01 à 20:37 totof76 a retiré 192,000,000 $ dont emrpunt  137000000  30  41100000  oui  oui 
aolcnech  28/01/08  28/01 à 19:12 aolcnech a retiré 195,000,000 $ dont emprunt  145000000  30  43500000  oui  oui 
tintinc  27/01/08  27/01 à 11:24 tintinc a retiré 80,000,000 $ dont emprunt  74000000  30  22200000  oui  oui 
ofrank  27/01/08  26/01 à 18:26 ofrank a retiré 72,000,000 $ dont emprunt  57000000  30  17100000  oui  oui 
olive38  24/01/08  24/01 à 20:23 olive38 a retiré 60,000,000 $ dont emprunt  30000000  20  6000000  oui  oui 
michback  21/01/08  21/01 à 21:58 michback a retiré 20,400,000 $  20400000  10  2040000  oui  oui 
jimmy2911  20/01/08  20/01 à 23:27 jimmy2911 a retiré 39,000,000 $ dont  28500000  20  5700000  oui  oui 
motoman4  20/01/08  20/01 à 11:46 motoman4 a retiré 450,000,000 $ dont pret  251100000  20  50220000  oui  oui 
Nicoke  15/01/08  15/01 à 21:18 nicoke a retiré 495,000,000 $ dont 295000000 d'emprunt  295000000  20  59000000  oui  oui 
commando73  12/01/08  12/01 à 10:15 commando73 a retiré 74,000,000 $  48500000  30  14550000  oui  oui 
dridric  08/01/08  06/01 à 23:01 dridric a retiré 315,000,000 $ dont 189,600,000 en pret  189600000  20  37920000  oui  oui 
Grosjules  08/01/08  06/01 à 18:27 Grosjules a retiré 70,000,000 $ Dont 63,000,000 en PRET  63000000  30  18900000  oui  oui 
jimmy2911  06/01/08  05/01 à 19:44 jimmy2911 a retiré 10,000,000 $  10000000  10  1000000  oui  oui 
gordon  04/01/08  Pret 03/01 à 19:49 gordon a retiré 455,000,000 $  217000000  20  43400000  oui  oui 
Totof  02/01/08  02/01 à 23:08 totof76 a retiré 88,000,000 $ dont emprunt  46000000  30  13800000  oui  oui 
dikka  02/01/08  02/01 à 19:05 dikka a retiré 334,000,000 $ dont emprunt  250000000  20  50000000  oui  oui 
Bison  01/01/08  01/01 à 23:57 Bison a retiré 209,000,000 $ dont emprunt  72000000  30  21600000  oui  oui 
andoine  01/01/08  01/01 à 23:30 andoine a retiré 210,000,000 $ dont emprunt  143579755  30  43073926.5  oui  oui 
rougou  01/01/08  01/01 à 21:39 rougou a retiré 300,000,000 $ dont emprunt  151400000  20  30280000  oui  oui 
olive38  01/01/08  01/01 à 21:32 olive38 a retiré 20,000,000 $  20000000  10  2000000  oui  oui 
andoine  28/11/07  28/11 à 17:13 andoine a retiré 107,000,000 $ dont 75,000,000  75000000  30  22500000  oui  oui 
rougou  27/11/07  26/11 à 22:32 rougou a retiré 185,000,000 $ dont 98,000,000 en pret  98000000  30  29400000  oui  oui 
Totof  24/11/07  24/11 à 12:43 totof76 a retiré 50,000,000 $  50000000  30  15000000  oui  oui 
rocketjumbo  22/11/07  22/11 à 19:28 rocketjumbo a retiré 31,000,000 $  31000000  30  9300000  oui  oui 
aolcnech  22/11/07  22/11 à 17:44 aolcnech a retiré 92,000,000 $ dont 75,000,000 en pret  75000000  30  22500000  oui  oui 
dikka  21/11/07  21/11 à 14:16 dikka a retiré 150,000,000 $ v PASSAGE H56  150000000  30  45000000  oui  oui 
Edwin  20/11/07  18/11 à 14:23 Edwin a retiré 97,000,000 $ : Pret de 73,553,000  73553000  30  22065900  oui  oui 
alcapone2  27/10/07  27/10 à 12:13 alcapone2 a retiré 100,000,000 $  100000000  30  30000000  oui  oui 
Grosjules  13/11/07  13/11 à 12:19 Grosjules a retiré 20,000,000 $ PASSAGE H9  20000000  10  2000000  oui  oui 
Grosjules  13/11/07  13/11 à 12:19 Grosjules a retiré 20,000,000 $ PASSAGE H 9  20 000 000  10  oui  oui 
Nicoke  05/11/07  05/11 à 19:03 nicoke a retiré 192,000,000 $ dont 92 M$ de prêt  92000000  30  27600000  oui  oui 
oiseauvert1  07/11/07  05/11 à 11:25 oiseauvert a retiré 17,000,000 $  17000000  10  1700000  oui  oui 
dridric  03/11/07  03/11 à 18:57 dridric a retiré 190,000,000 $ dont 132000000 $ de prêt  132000000  30  39600000  oui  oui 
alcapone2  27/10/07  27/10 à 12:13 alcapone2 a retiré 100,000,000 $  100000000  30  30000000  oui  oui 
Edwin  26/10/07  26/10 à 20:08 Edwin a retiré 66,000,000 $ dont 19930000 de prêt  19930000  10  1993000  oui  oui 
gordon  23/10/07  23/10 à 22:24 gordon a retiré 140,000,000 $ dont 48,7 M$ de prêt  48700000  30  14610000  oui  oui 
motoman4  23/10/07  23/10 à 21:47 motoman4 a retiré 180,000,000 $ dont 154 M$ de prêt  154000000  30  46200000  oui  oui 
Bison  22/10/07  22/10 à 20:40 Bison a retiré 100,000,000 $ dont 84 M$ enprunt  84000000  30  25200000  oui  oui 
neil  22/10/07  22/10 à 19:22 neil a retiré 45,000,000 $ dont 30 M$ d'enprunt  30000000  20  6000000  oui  oui 
dridric  10/10/07  10/10 à 17:05 dridric a retiré 90,000,000 $ dont 21 M$ de prêt  21000000  20  4200000  oui  oui 
rougou  08/10/07  08/10 à 20:13 rougou a retiré 96,000,000 $ dont 65300 M$ de prêt  65300000  30  19590000  oui  oui 
motoman4  07/10/07  07/10 à 17:17 motoman4 a retiré 20,000,000 $  20000000  20  4000000  oui  oui 
aolcnech  03/10/07  03/10 à 17:16 aolcnech a retiré 66,000,000 $ dont 64,55 M$ prêt  64550000  30  19365000  oui  oui 
andoine  02/10/07  02/10 à 19:46 andoine a retiré 75,000,000 $ dont 60 M$ prêt  60000000  30  18000000  oui  oui 
Bison  02/10/07  02/10 à 19:36 Bison a retiré 50,000,000 $ dont 35 M$ prêt  35000000  30  10500000  oui  oui 
Nicoke  25/09/07  25/09 à 22:07 nicoke a retiré 104,000,000 $ dont 53,5 M$ de prêt  53500000  30  16050000  oui  oui 
motoman4  19/09/07  19/09 à 20:51 motoman4 a retiré 35,000,000 $  35000000  30  10500000  oui  oui 
cyrilbbb  17/09/07  17/09 à 19:06 cyrilbbb a retiré 27,000,000 $  20049300  20  4009860  oui  oui 
rougou  17/09/07  17/09 à 16:54 rougou a retiré 64,000,000 $  21500000  20  4300000  oui  oui 
MonsieurZ  10/09/07  10/09 à 18:54 MonsieurZ a retiré 52,000,000 $  52000000  30  15600000  oui  oui 
Nicoke  03/09/07  03/09 à 18:31 nicoke a retiré 70,000,000 $  11000000  10  1100000  oui  oui 
aolcnech  03/09/07  03/09 à 13:32 aolcnech a retiré 44,000,000 $  43500000  30  13050000  oui  oui 
gordon  31/08/07  31/08 à 18:13 gordon a retiré 65,000,000 $  57000000  30  17100000  oui  oui 
Edwin  30/08/07  30/08 à 14:08 Edwin a retiré 34,000,000 $  25035000  20  5007000  oui  oui 
andoine  27/08/07  27/08 à 11:53 andoine a retiré 47,000,000 $  27500000  20  5500000  oui  oui 
motoman4  19/08/07  19/08 à 17:55 motoman4 a retiré 90,000,000 $  90000000  30  27000000  oui  oui 
Devote  10/08/07  pret pour passage a 36 avions (sur 78,000,000 $)  36000000  30  10800000  oui  oui 
gordon  07/08/07  07/08 à 22:36 gordon a retiré 27,000,000 $  27000000  20  5400000  oui  oui 
motoman4  06/08/07  06/08 à 21:29 retiré 66,000,000 $ (35,000,000$) passage à 27 avions  35000000  30  10500000  oui  oui 
oiseauvert  04/08/07  pret pour passage a 27 avions  20000000  10  2000000  oui  oui 
Edwin  01/08/07  prêt de 2600000 $  2600000  10  260000  oui  oui 
MonsieurZ  30/07/07  passage H3 vers H9  12000000  oui   
aolcnech  19/07/07  passage H3 vers H9  11000000  oui   
Devote  11/07/07  passage H18 vers H27  26000000  20  5200000  oui  oui 
Nicoke  10/07/07  10/07 à 17:59 nicoke a retiré 33,500,000 $  23500000  20  4700000  oui  oui 
motoman4  05/07/07  pret pour H18 avions 10,000,000 $ sur 05/07 à 09:42 motoman4 a retiré 35,000,000 $  10000000  10  1000000  oui  oui 
Edwin  05/07/07  pret 11050000 sur 05/07 à 09:14 Edwin a retiré 12,000,000 $  11050000  oui   
Mister-Looping  03/07/07  PRet sur 03/07 à 20:57 Mister Looping a retiré 67,000,000 $ (27 avions=  16500000  10  1650000  oui  oui 
dridric  29/06/07  passage H3 vers H9  4000000  oui   
andoine  29/06/07  pret passage H3 vers H9  11800000  oui   
Devote  25/06/07  Pret pour 18 avions  20000000  10  2000000  oui  oui 
oiseauvert  25/06/07  pret pour 18 avions  23000000  20  4600000  oui  oui 
aolcnech  23/06/07  23/06 à 13:15 aolcnech a retiré 1,000,000 $  1000000  oui   
rougou  20/06/07  Pret pour 9 avions  8000000  oui   
cyrilbbb  18/06/07  pour passage a 6 avions  11700000  oui   
Nicoke  17/06/07  Pret pour 9 avions  12610000  oui   
motoman4  17/06/07  Pret pour 6 avions à 9 avions  5350000  oui   
motoman4  11/06/07  pret 6 avions  5850000  oui   
Devote  08/06/07  pret 6 avions  2000000  oui   
oiseauvert  06/06/07  complement pour passage a 6 avions  4210000  oui   
Ordre de passage pour les prets en cas de demandes simultanées :

1 - motoman4 avec 3434 points
2 - Bison avec 1125 points
3 - rougou avec 1117 points
4 - dridric avec 607 points
5 - andoine avec 262 points
6 - Totof avec 230 points
7 - ofrank avec 147 points
8 - aolcnech avec 117 points
9 - gordon avec 94 points
10 - Edwin avec 82 points
11 - Grosjules avec 70 points
12 - Nicoke avec 60 points
13 - vince849 avec 32 points
14 - Botek avec 18 points
15 - DeltaFox avec 2 points
16 - alliance avec 1 points
17 - GREENDAY avec 1 points
18 - jimmy2911 avec 0 points
19 - H114-n-1 avec 0 points
20 - phenix33 avec 0 points
21 - manourp avec -12 points
22 - moumouche avec -45 points
Explications :

Ce qui est pris en compte :

- Les remboursements de pret : +1 point par million
- Les versements en pret à l'alliance : + 1,5 points par million
- Les sommes retirés pour un prêt : - 1 point par million
- Les sommes reprises en pret : - 1,5 points par million

Biensur, les joueurs en tête peuvent laisser leur place
Joueurs ayant acceptés les status :

- rougou le 09/04/07 à 16:44:5
- oiseauvert le 09/04/07 à 15:8:42
- Majila le 08/07/07 à 15:14:24
- motoman4 le 27/04/07 à 18:20:29
- Devote le 06/05/07 à 0:24:33
- dridric le 23/05/07 à 12:20:6
- andoine le 14/05/07 à 19:54:54
- cyrilbbb le 23/05/07 à 12:42:55
- coperfild le 22/05/07 à 19:27:22
- aolcnech le 29/05/07 à 13:33:41
- Nicoke le 04/06/07 à 23:14:39
- nyarzduk le 07/06/07 à 5:23:59
- Mister-Looping le 16/06/07 à 14:49:34
- Edwin le 20/06/07 à 14:3:55
- MonsieurZ le 20/06/07 à 11:15:54
- Acide le 30/07/07 à 14:52:59
- gordon le 06/08/07 à 14:49:30
- Bison le 26/09/07 à 20:40:50
- neil le 18/11/07 à 10:36:36
- under92 le 24/10/07 à 18:51:47
- Grosjules le 12/11/07 à 16:11:55
- Totof le 18/11/07 à 22:5:14
- rocketjumbo le 19/11/07 à 20:56:46
- dikka le 21/11/07 à 13:44:16
- olive38 le 30/12/07 à 11:31:35
- commando73 le 30/12/07 à 17:22:17
- jimmy2911 le 05/01/08 à 14:48:17
- michback le 17/01/08 à 0:34:46
- charente le 19/01/08 à 11:49:28
- ofrank le 22/01/08 à 2:51:35
- tintinc le 27/01/08 à 11:5:4
- mimidu57 le 27/01/08 à 13:19:48
- thechrist le 21/03/08 à 17:40:14
- Arranoa le 22/03/08 à 18:59:27
- ludodu58 le 22/03/08 à 13:23:26
- Botek le 22/03/08 à 16:58:8
- vince849 le 29/03/08 à 10:26:13
- razord le 25/03/08 à 14:55:35
- taz59 le 16/04/08 à 11:25:8
- T-airbus le 22/05/08 à 18:49:46
- romain2811 le 29/05/08 à 20:55:55
- manourp le 03/06/08 à 15:23:9
- moumouche le 15/06/08 à 19:54:2
- GREENDAY le 20/06/08 à 17:21:44
- DeltaFox le 28/06/08 à 12:44:27
Attente de la réponse de :

- human
- alcapone2
- oiseauvert1
- tekos56
- sofiene
- A-dogbull
- H114-n-1
- reclictendance
- phenix33

Joueurs ayant refusés les status :

Liste des joueurs :

Joueurs actifs dans l'alliance
Forum Jeu Date
d'inscription
Nombre
d'aéroport
rougou  rougou/ Emmanuel  28/03/07 
alliance    24/04/07   
motoman4  motoman4/Thibaut H36  27/04/07 
dridric  dridric  14/05/07 
andoine  andoine  14/05/07 
aolcnech  aolcnech  28/05/07 
Nicoke    04/06/07   
Edwin  Edwin  19/06/07 
gordon  gordon  06/08/07 
Bison  Bison  26/09/07 
Grosjules  Grosjules  12/11/07 
Totof  Totof76  18/11/07 
jimmy2911  Jimmy2911  05/01/08 
ofrank  Ofrank  20/01/08 
Botek  Botek  22/03/08  01 
vince849    24/03/08   
H114-n-1    01/05/08   
manourp    03/06/08   
moumouche    14/06/08   
GREENDAY    20/06/08   
DeltaFox    28/06/08   
phenix33    11/07/08   

Joueurs non actifs dans l'alliance
Forum Jeu Date
d'inscription
Nombre
d'aéroport
oiseauvert  oiseauvert / Hervé  28/03/07 
Majila    08/07/07   
Budget-pub